Моделирование сделок торговой системы на основе прогнозной модели опорных векторов по акциям АФК Система (тикер AFKS) с 01.09.2023 до текущей даты
LSTM – прямое предсказание состояния системы на следующий день (лонг, шорт или вне рынка).
SVR и Lasso прогнозируют цену и выполняют сделки по описанию ниже:
| N | System | Model_id | Model_name | Pred_steps | Ticker | TF | Дата | Состояние | Стоп | Цена на дату | Net_Price | Цена входа | Дата входа | Прибыль по сделке | Общая прибыль | Прогноз цены | Predict_price1 | Стоп лосс | metric_for_opt | row_number | trend_state | S | Profit_current_delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-01 | Вне рынка | 0.00 | 19.11 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.81 | 0 | 19.11 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 22 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-02 | Вне рынка | 0.00 | 19.06 | 18.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.78 | 0 | 19.06 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 36 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-03 | Вне рынка | 0.00 | 19.06 | 18.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.78 | 0 | 19.06 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 50 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-04 | Вне рынка | 0.00 | 19.06 | 18.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.79 | 0 | 19.06 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 64 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-05 | Вне рынка | 0.00 | 19.34 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.01 | 0 | 19.34 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 78 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-06 | Вне рынка | 0.00 | 19.17 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.88 | 0 | 19.17 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 92 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-07 | Вне рынка | 0.00 | 19.22 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 0 | 19.22 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 106 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-08 | Вне рынка | 0.00 | 18.85 | 18.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.66 | 0 | 18.85 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 120 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-09 | Вне рынка | 0.00 | 18.62 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.53 | 0 | 18.62 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 134 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-10 | Вне рынка | 0.00 | 18.62 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.53 | 0 | 18.62 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 148 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-11 | Вне рынка | 0.00 | 18.62 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.54 | 0 | 18.62 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 162 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-12 | Вне рынка | 0.00 | 18.57 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.52 | 0 | 18.57 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 176 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-13 | Вне рынка | 0.00 | 18.71 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.57 | 0 | 18.71 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 190 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-14 | Вне рынка | 0.00 | 18.30 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.43 | 0 | 18.30 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 204 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-15 | Вне рынка | 0.00 | 18.30 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.43 | 0 | 18.30 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 218 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-16 | Вне рынка | 0.00 | 18.34 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.44 | 0 | 18.34 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 232 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-17 | Вне рынка | 0.00 | 18.34 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.45 | 0 | 18.34 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 246 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-18 | Вне рынка | 0.00 | 18.34 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.47 | 0 | 18.34 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 260 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-19 | Вне рынка | 0.00 | 18.19 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.43 | 0 | 18.19 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 274 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-20 | Вне рынка | 0.00 | 17.78 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.33 | 0 | 17.78 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 288 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-21 | Вне рынка | 0.00 | 18.05 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.39 | 0 | 18.05 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 302 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-22 | Вне рынка | 0.00 | 17.62 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.27 | 0 | 17.62 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 316 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-23 | Вне рынка | 0.00 | 17.81 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.29 | 0 | 17.81 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 330 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-24 | Вне рынка | 0.00 | 17.81 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.33 | 0 | 17.81 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 344 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-25 | Вне рынка | 0.00 | 17.81 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.36 | 0 | 17.81 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 358 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-26 | Вне рынка | 0.00 | 17.69 | 16.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.30 | 0 | 17.69 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 372 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-27 | Вне рынка | 0.00 | 17.80 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.33 | 0 | 17.80 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 386 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-28 | Вне рынка | 0.00 | 18.11 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.38 | 0 | 18.11 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 400 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-29 | Вне рынка | 0.00 | 17.97 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.31 | 0 | 17.97 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 414 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-09-30 | Вне рынка | 0.00 | 17.90 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.34 | 0 | 17.90 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 428 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-01 | Вне рынка | 0.00 | 17.90 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.38 | 0 | 17.90 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 442 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-02 | Вне рынка | 0.00 | 17.90 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.44 | 0 | 17.90 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 456 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-03 | Вне рынка | 0.00 | 17.98 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.44 | 0 | 17.98 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 470 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-04 | Вне рынка | 0.00 | 18.07 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.45 | 0 | 18.07 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 484 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-05 | Вне рынка | 0.00 | 17.91 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.39 | 0 | 17.91 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 498 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-06 | Вне рынка | 0.00 | 18.05 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.41 | 0 | 18.05 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 512 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-07 | Вне рынка | 0.00 | 18.13 | 17.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.39 | 0 | 18.13 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 526 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-08 | Вне рынка | 0.00 | 18.13 | 17.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.41 | 0 | 18.13 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 540 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-09 | Вне рынка | 0.00 | 18.13 | 17.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.42 | 0 | 18.13 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 554 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-10 | Вне рынка | 0.00 | 18.23 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.43 | 0 | 18.23 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 568 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-11 | Вне рынка | 0.00 | 18.18 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.42 | 0 | 18.18 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 582 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-12 | Вне рынка | 0.00 | 17.86 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.39 | 0 | 17.86 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 596 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-13 | Вне рынка | 0.00 | 18.22 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.46 | 0 | 18.22 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 610 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-14 | Вне рынка | 0.00 | 18.15 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.46 | 0 | 18.15 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 624 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-15 | Вне рынка | 0.00 | 18.15 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.46 | 0 | 18.15 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 638 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-16 | Вне рынка | 0.00 | 18.15 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.48 | 0 | 18.15 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 652 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-17 | Вне рынка | 0.00 | 18.39 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.51 | 0 | 18.39 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 666 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-18 | Вне рынка | 0.00 | 18.36 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 0 | 18.36 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 680 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-19 | Вне рынка | 0.00 | 18.24 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.49 | 0 | 18.24 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 694 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-20 | Вне рынка | 0.00 | 18.14 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.46 | 0 | 18.14 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 708 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-21 | Вне рынка | 0.00 | 18.56 | 17.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.52 | 0 | 18.56 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 722 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-22 | Вне рынка | 0.00 | 18.56 | 17.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.52 | 0 | 18.56 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 736 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-23 | Вне рынка | 0.00 | 18.56 | 17.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.52 | 0 | 18.56 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 750 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-24 | Вне рынка | 0.00 | 18.43 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 0 | 18.43 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 764 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-25 | Вне рынка | 0.00 | 18.49 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.51 | 0 | 18.49 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 778 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-26 | Вне рынка | 0.00 | 18.37 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.51 | 0 | 18.37 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 792 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-27 | Вне рынка | 0.00 | 18.21 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.47 | 0 | 18.21 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 806 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-28 | Вне рынка | 0.00 | 18.05 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.48 | 0 | 18.05 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 820 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-29 | Вне рынка | 0.00 | 18.05 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.47 | 0 | 18.05 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 834 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-30 | Вне рынка | 0.00 | 18.05 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.46 | 0 | 18.05 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 848 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-10-31 | Вне рынка | 0.00 | 17.94 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.42 | 0 | 17.94 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 862 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-01 | Вне рынка | 0.00 | 17.77 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.37 | 0 | 17.77 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 876 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-02 | Вне рынка | 0.00 | 17.65 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.29 | 0 | 17.65 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 890 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-03 | Вне рынка | 0.00 | 17.18 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.09 | 0 | 17.18 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 904 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-04 | Вне рынка | 0.00 | 17.38 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.17 | 0 | 17.38 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 918 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-05 | Вне рынка | 0.00 | 17.38 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12 | 0 | 17.38 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 932 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-06 | Вне рынка | 0.00 | 17.38 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12 | 0 | 17.38 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 946 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-07 | Вне рынка | 0.00 | 17.52 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.11 | 0 | 17.52 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 960 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-08 | Вне рынка | 0.00 | 17.67 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.15 | 0 | 17.67 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 974 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-09 | Вне рынка | 0.00 | 17.48 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.07 | 0 | 17.48 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 988 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-10 | Вне рынка | 0.00 | 17.55 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.09 | 0 | 17.55 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,002 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-11 | Вне рынка | 0.00 | 17.61 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.11 | 0 | 17.61 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,016 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-12 | Вне рынка | 0.00 | 17.61 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.07 | 0 | 17.61 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,030 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-13 | Вне рынка | 0.00 | 17.61 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.07 | 0 | 17.61 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,044 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-14 | Вне рынка | 0.00 | 17.57 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03 | 0 | 17.57 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,058 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-15 | Вне рынка | 0.00 | 17.30 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.89 | 0 | 17.30 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,072 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-16 | Вне рынка | 0.00 | 17.45 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.95 | 0 | 17.45 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,086 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-17 | Вне рынка | 0.00 | 17.20 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.82 | 0 | 17.20 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,100 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-18 | Вне рынка | 0.00 | 17.27 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.86 | 0 | 17.27 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,114 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-19 | Вне рынка | 0.00 | 17.27 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.85 | 0 | 17.27 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,128 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-20 | Вне рынка | 0.00 | 17.27 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 0 | 17.27 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,142 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-21 | Вне рынка | 0.00 | 17.24 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.74 | 0 | 17.24 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,156 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-22 | Вне рынка | 0.00 | 17.25 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.74 | 0 | 17.25 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,170 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-23 | Вне рынка | 0.00 | 17.55 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.89 | 0 | 17.55 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,184 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-24 | Вне рынка | 0.00 | 17.28 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.76 | 0 | 17.28 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,198 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-25 | Вне рынка | 0.00 | 17.40 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.83 | 0 | 17.40 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,212 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-26 | Вне рынка | 0.00 | 17.40 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.78 | 0 | 17.40 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,226 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-27 | Вне рынка | 0.00 | 17.40 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.77 | 0 | 17.40 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,240 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-28 | Вне рынка | 0.00 | 17.20 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.64 | 0 | 17.20 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,254 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-29 | Вне рынка | 0.00 | 17.12 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.58 | 0 | 17.12 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,268 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-11-30 | Вне рынка | 0.00 | 17.04 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.51 | 0 | 17.04 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,282 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-01 | Вне рынка | 0.00 | 16.85 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.24 | 0 | 16.85 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,296 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-02 | Вне рынка | 0.00 | 16.63 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.96 | 0 | 16.63 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,310 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-03 | Вне рынка | 0.00 | 16.63 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.97 | 0 | 16.63 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,324 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-04 | Вне рынка | 0.00 | 16.63 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.05 | 0 | 16.63 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,338 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-05 | Вне рынка | 0.00 | 16.68 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07 | 0 | 16.68 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,352 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-06 | Вне рынка | 0.00 | 16.71 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.09 | 0 | 16.71 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,366 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-07 | Вне рынка | 0.00 | 16.22 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.38 | 0 | 16.22 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,380 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-08 | Вне рынка | 0.00 | 16.36 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.66 | 0 | 16.36 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,394 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-09 | Вне рынка | 0.00 | 16.53 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.95 | 0 | 16.53 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,408 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-10 | Вне рынка | 0.00 | 16.53 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.95 | 0 | 16.53 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,422 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-11 | Вне рынка | 0.00 | 16.53 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.09 | 0 | 16.53 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,436 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-12 | Вне рынка | 0.00 | 16.17 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | 0 | 16.17 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,450 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-13 | Вне рынка | 0.00 | 16.07 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.55 | 0 | 16.07 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,464 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-14 | Вне рынка | 0.00 | 16.25 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 0 | 16.25 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,478 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-15 | Вне рынка | 0.00 | 15.91 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | 0 | 15.91 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,492 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-16 | Вне рынка | 0.00 | 16.46 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.88 | 0 | 16.46 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,506 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-17 | Вне рынка | 0.00 | 16.46 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.84 | 0 | 16.46 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,520 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-18 | Вне рынка | 0.00 | 16.46 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.85 | 0 | 16.46 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,534 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-19 | Вне рынка | 0.00 | 16.25 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.63 | 0 | 16.25 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,548 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-20 | Вне рынка | 0.00 | 16.27 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.64 | 0 | 16.27 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,562 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-21 | Вне рынка | 0.00 | 16.74 | 16.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.04 | 0 | 16.74 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,576 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-22 | Вне рынка | 0.00 | 16.56 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.88 | 0 | 16.56 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,590 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-23 | Вне рынка | 0.00 | 16.79 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.05 | 0 | 16.79 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
| 1,604 | Система6 | 5 | Lasso | 20 | AFKS | D | 2023-12-24 | Вне рынка | 0.00 | 16.79 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.04 | 0 | 16.79 | 3 | 0 | 62 | 0 | ||
